化工產(chǎn)業(yè)人才需求信息表(五年人才需求)
需求崗位 | 需求人數(shù) |
1.綜合管理辦公室 | |
后勤主管 | 1 |
文秘 | 1 |
工會婦聯(lián)0黨團干事 | 1 |
廚師 | 21 |
小車司機 | 1 |
門衛(wèi) | 2 |
小計 | 27 |
2.財務(wù)企業(yè)管理部 | |
財務(wù)主管 | 1 |
企業(yè)管理及 | 1 |
成本輔助會計 | 1 |
企業(yè)管理員 | 2 |
小計 | 5 |
3.物資營銷部 | |
一級庫房管理員 | 2 |
備件采購員 | 2 |
磅房管理員 | 1 |
司磅員 | 6 |
小計 | 11 |
4.工程費用管控部 | |
部長 | 1 |
費控工程師 | 1 |
土建技術(shù)員 | 2 |
費控技術(shù)員 | 1 |
小計 | 5 |
5.安全環(huán)保部 | |
副部長 | 1 |
安全技術(shù)員 | 4 |
小計 | 5 |
6.機動部 | |
部長 | 1 |
設(shè)備主任工程師 | 1 |
設(shè)備專工或技術(shù)員 | 4 |
儀表專工或技術(shù)員 | 1 |
計劃統(tǒng)計員 | 1 |
小計 | 8 |
7.生產(chǎn)技術(shù)部 | |
部長 | 1 |
工藝副部長 | 1 |
調(diào)度室副主任 | 1 |
工藝專工或技術(shù)員 | 3 |
白班調(diào)度員 | 2 |
副調(diào)度員 | 4 |
小計 | 12 |
8.空分車間 | |
工藝技術(shù)員 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運行班長 | 1 |
運行副班長 | 4 |
空分生產(chǎn)人員 | 37 |
小計 | 45 |
9.氣化車間 | |
主任 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 3 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運行班長 | 1 |
運行副班長 | 4 |
氣化生產(chǎn)人員 | 59 |
小計 | 70 |
10.合成車間 | |
主任 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 3 |
設(shè)備技術(shù)員 | 2 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運行副班長 | 4 |
合成生產(chǎn)人員 | 13 |
小計 | 24 |
11.液化車間 | |
副主任 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 2 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運行班長 | 6 |
液化生產(chǎn)人員 | 35 |
小計 | 46 |
12.動力車間 | |
工藝技術(shù)員 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運行班長 | 1 |
動力生產(chǎn)人員 | 23 |
小計 | 27 |
13.備煤車間/四級車間 | |
主任 | 1 |
副主任 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
煤運班長 | 1 |
煤運程控副操 | 21 |
小計 | 26 |
14.給排水車間 | |
工藝技術(shù)員 | 2 |
設(shè)備技術(shù)員 | 5 |
安全技術(shù)員兼 | 1 |
運行班長 | 7 |
運行副班長 | 4 |
給排水生產(chǎn)人員 | 100 |
小計 | 119 |
15.中心化驗室 | |
副主任 | 1 |
專業(yè)工程師 | 1 |
生控班班長 | 1 |
生控副班長 | 4 |
環(huán)境監(jiān)測站站長兼 | 1 |
中心化驗室生產(chǎn)人員 | 25 |
小計 | 33 |
16.機修車間 | |
主任 | 1 |
安全員 | 1 |
庫管 | 1 |
技術(shù)員 | 3 |
鉗工班班長 | 2 |
鉗工副班長 | 2 |
鉚焊班班長 | 1 |
鉚焊副班長 | 1 |
機修生產(chǎn)人員 | 47 |
小計 | 59 |
17.電儀車間 | |
主任 | 1 |
副主任 | 1 |
專業(yè)工程師 | 1 |
安全員 | 1 |
DCS技術(shù)員 | 2 |
電氣檢修班長 | 1 |
電氣檢修副班長 | 2 |
電氣生產(chǎn)人員 | 30 |
現(xiàn)場班班長 | 1 |
現(xiàn)場班副班長 | 1 |
分析計量班副班長 | 1 |
DCS技術(shù)員兼班長 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員兼班長 | 1 |
電儀生產(chǎn)人員 | 25 |
小計 | 69 |
合計 | 583 |